Microsoft Lisanslama Dünyası
İşletmeniz İçin Doğru Stratejiyi Belirleyin
Microsoft lisanslaması sadece bir yazılım satın almak değil, işletmenizin nakit akışını ve teknolojik geleceğini yönetmektir. Supforce olarak, bütçenize ve büyüme planlarınıza en uygun modeli seçmenize yardımcı oluyoruz.

supForce olarak olarak siz değerli müşterilerimize lisanslama konusunda uzman ekibimizle firmanıza uygun lisanslama modellerini belirlemekte ve ihtiyacınız olan en uygun lisanslama çözümlerini sunmaktayız.
Microsoft’un sunduğu Önemli lisanslama modelleri
1. OEM Lisanslama (Cihazla Birlikte Gelen)
En temel ve en yaygın modeldir. Yeni bir bilgisayar satın aldığınızda içinde yüklü gelen lisanstır.
- Nasıl Çalışır? Lisans, bilgisayarın ana kartına “yapışır”.
- Örnek: Mağazadan üzerinde “Windows 11 Pro” yüklü bir laptop aldınız.
- Dikkat Edilmesi Gereken: Bilgisayarınız bozulursa veya emekliye ayrılırsa lisans da onunla birlikte gider. Başka bir bilgisayara taşıyamazsınız.
2. FPP / Retail (Kutulu veya Dijital Bireysel Ürün)
Genellikle ev kullanıcıları veya çok küçük ofisler için uygundur.
- Nasıl Çalışır? Bir kutu veya dijital aktivasyon anahtarı satın alırsınız.
- Örnek: Web sitesinden tek seferlik ödeme ile “Office Ev ve İş” paketi aldınız.
- Avantajı: Bilgisayarınızı değiştirirseniz, eski bilgisayardan silip yenisine kurma hakkınız (Genellikle 90 günde bir) vardır.
- Dezavantajı: En pahalı satın alma yöntemidir ve merkezi olarak yönetilemez.
3. CSP (Cloud Solution Provider – Aylık/Yıllık Abonelik)
Günümüzün en popüler modelidir. Yazılımı bir hizmet (Netflix gibi) olarak kiralarsınız.
- Nasıl Çalışır? Kullanıcı başına aylık veya yıllık abonelik ücreti ödenir. Microsoft 365 paketleri bu modeldedir.
- Örnek: Bu ay 10 personeliniz var, 10 lisans ödersiniz. Gelecek ay 2 kişi ayrılırsa lisans sayısını 8’e düşürüp maliyeti anında kısabilirsiniz.
- Avantajı: Her zaman en güncel sürüm. Donanım maliyeti gerektirmeyen bulut depolama (OneDrive/Teams) imkanı.
4. Open Value (Taksitli ve Kalıcı Sahiplik)
Sizin şu an müşterinizle yaptığınız, orta ölçekli şirketler için en avantajlı “yatırım” modelidir.
- Nasıl Çalışır? Toplam lisans bedeli 3 eşit yıllık taksite bölünür. 3. yılın sonunda lisans tamamen sizin malınız (demirbaşınız) olur.
- Yazılım Güvencesi (SA): Ödeme yaptığınız 3 yıl boyunca çıkan tüm yeni sürümlere ücretsiz geçiş hakkı verir.
- Örnek: Bugün Office Pro Plus aldınız. 2 yıl sonra yeni bir Office çıkarsa, hiçbir ek ücret ödemeden en yeniye geçersiniz.
- Kritik Detay: Taksit dönemini (yıl dönümü) 60 günden fazla geciktirirseniz %20 ceza riski doğar; bu yüzden profesyonel bir bayi (Supforce) ile çalışmak hayat kurtarır.
5. Enterprise Agreement (EA – Devler Ligi)
500 ve daha fazla kullanıcıya sahip çok büyük kuruluşlar için tasarlanmıştır.
- Nasıl Çalışır? Tüm şirket çapında standartlaşma sağlar. 3 yıllık bir taahhüt anlaşmasıdır.
- Avantajı: En yüksek indirim oranları ve Microsoft ile doğrudan kurumsal muhataplık sağlar.
6. MPSA (Microsoft Products and Services Agreement)
Hibrit bir modeldir. Hem bulut aboneliklerini hem de kalıcı lisansları tek bir potada toplar.
- Nasıl Çalışır? Büyük ölçekli firmaların farklı departmanları için karma satın alma yapmasına izin verir.
- Avantajı: Sözleşme bitiş tarihleri yoktur, puan toplama sistemiyle daha fazla aldıkça daha fazla indirim kazandırır.
7. GGWA (Get Genuine Windows Agreement – Yasallaştırma)
Hatalı veya eksik lisanslanmış (örneğin ev tipi Windows yüklü kurumsal PC’ler) cihazları yasal hale getirmek için kullanılır.
- Nasıl Çalışır? Bir kerelik “ceza” veya “düzeltme” lisansı gibi düşünülebilir. Şirketleri olası denetimlerdeki ağır cezalardan korur.
Neden “Supforce” ile İlerlemeli?
Microsoft lisanslama sadece bir fatura kesme işi değildir. Yanlış model seçimi binlerce dolarlık verimsizliğe veya hukuki cezalara yol açabilir.
Biz sizin yerinize:
- Envanter Analizi: Şirketinizdeki cihaz ve kullanıcı sayısını netleştiririz.
- Maliyet Optimizasyonu: Taksitli mi yoksa abonelik bazlı mı ilerlemeniz gerektiğini finansal verilerle karşılaştırırız.
- Vade ve Ceza Takibi: Sözleşme tarihlerini takip ederek sizi Microsoft’un %20’ye varan gecikme cezalarından veya %25’lik denetim cezalarından koruruz.
- SA Yönetimi: Sahip olduğunuz Yazılım Güvencesi haklarını (Eğitim kuponları, yeni sürüm hakları vb.) kullanmanızı sağlayarak yatırımınızın karşılığını almanızı sağlarız.
- Microsoft Kutu [Full Packaged Product (FPP)] Lisanslama
- Microsoft Oem [Original Equipment Manufacturer] Lisanslama
- Microsoft Open – Open Value (OV) – Open Value Subcription (OVS)
- Enterprise Agreement (EA) – Enterprise Agreement Subscription (EAS)
- Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Lisanlama
- Yazılım Güvencesi Anlaşması – Software Assurance (SA) Nedir?
- GGWA (Get Genuine Windows Advantage) Lisanlama
- Microsoft ESD (Elektronik Lisans)
Satışını Yaptığımız Bazı Microsoft Ürünleri
| EP2-32296 | Microsoft 365 Aile – ESD |
| EP2-06804 | Microsoft 365 Aile Türkçe |
| KW9-00664 | Microsoft 365 Bireysel – ESD |
| KLQ-00212 | Microsoft 365 Bireysel Türkçe |
| FQC-10572 | Microsoft 365 İş Stndt – ESD |
| EP2-07167 | Microsoft Office Ev 2024 – ESD |
| EP2-07111 | Microsoft Office Ev 2024 Türkçe |
| EP2-07057 | Microsoft Office Ev ve İş 2024 – ESD |
| EP2-07001 | Microsoft Office Ev ve İş 2024 Türkçe Kutu Lisans |
| EP2-32317 | Microsoft Project Pro 2024 – ESD |
| EP2-06609 | Microsoft Project Standart 2024 – ESD |
| FQC-10556 | Microsoft Visio Pro 2024 – ESD |
| HAJ-00123 | Microsoft Visio Standart 2024 – ESD |
| KW9-00660 | Windows 11 Home – ESD |
| HAV-00159 | Windows 11 Home OEM 64Bit İngilizce |
| FQC-10528 | Windows 11 Home OEM 64Bit Türkçe |
| KW9-00632 | Windows 11 Home Türkçe |
| P73-07801 | Windows 11 Pro OEM 64Bit İngilizce |
| P73-08328 | Windows 11 Pro OEM 64Bit Türkçe |
| P73-08340 | Windows 11 Professional – ESD |
| EP2-25199 | Windows 11 Professional Türkçe |
| EP2-06879 | Windows OEM Server Standart 2022 x64Bit 16 CoreING |
| QQ2-01770 | Windows OEM Server Standart 2022 x64Bit 16 CoreTR |
| EP2-36884 | Windows Server Standart 2019 OEM 64Bit Türkçe 16 Core |
| EP2-06692 | Windows Server Standart 2025 OEM x64Bit Türkçe |
| CFQ7TTC0HL8Z1 | 10-Year Audit Log Retention Add On – NCE |
| DG7GMGF0PN5J0002CO | Access LTSC 2024 |
| DG7GMGF0PN5J0002EDU | Access LTSC 2024 – EDU |
| CFQ7TTC0HDK0000C | Advanced Communications (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0N8SS7 | Clipchamp Standard – NCE |
| CFQ7TTC0N8SS0007 | Clipchamp Standard NCE |
| CFQ7TTC0LHQ31 | Common Data Service File Capacity – NCE |
| CFQ7TTC0HBSL1 | Common Data Service Log Capacity – NCE |
| CFQ7TTC0LHRL2 | Dataverse Database Capacity add-on – NCE |
| CFQ7TTC0LHRL000J | Dataverse Database Capacity add-on (Non-Profit Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0HD7P1 | Dynamics 365 Business Central Additional Environment Addon – NCE |
| CFQ7TTC0LH3F2 | Dynamics 365 Business Central Device – NCE |
| CFQ7TTC0LH341 | Dynamics 365 Business Central Essentials – NCE |
| CFQ7TTC0LH346 | Dynamics 365 Business Central Essentials (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LH347 | Dynamics 365 Business Central Essentials (Non-Profit Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0N13N2 | Dynamics 365 Business Central Essentials Attach – NCE |
| CFQ7TTC0LH331 | Dynamics 365 Business Central External Accountant – NCE |
| CFQ7TTC0LH381 | Dynamics 365 Business Central Premium – NCE |
| CFQ7TTC0LH392 | Dynamics 365 Business Central Team Members – NCE |
| CFQ7TTC0LFDZ1 | Dynamics 365 Customer Service Enterprise – NCE |
| CFQ7TTC0LFNK1 | Dynamics 365 Customer Service Professional – NCE |
| CFQ7TTC0LFNL1 | Dynamics 365 Field Service – NCE |
| CFQ7TTC0LFNL7 | Dynamics 365 Field Service Device – NCE |
| CFQ7TTC0LFNL6 | Dynamics 365 Field Servicee – NCE |
| CFQ7TTC0LGV41 | Dynamics 365 Finance – NCE |
| CFQ7TTC0LGV42 | Dynamics 365 Finance Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer – NCE |
| CFQ7TTC0HD4G1 | Dynamics 365 Human Resources – NCE |
| CFQ7TTC0LHX01 | Dynamics 365 Operations – Activity – NCE |
| CFQ7TTC0LHXQ1 | Dynamics 365 Operations – Database Capacity – NCE |
| CFQ7TTC0LHV91 | Dynamics 365 Operations – Sandbox Tier 2:Standard Acceptance Testing – NCE |
| CFQ7TTC0HD4D1 | Dynamics 365 Project Operations – NCE |
| CFQ7TTC0HD4D2 | Dynamics 365 Project Operations Attach – NCE |
| CFQ7TTC0LFF13 | Dynamics 365 Sales Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer – NCE |
| CFQ7TTC0LFF11 | Dynamics 365 Sales Enterprise Edition – NCE |
| CFQ7TTC0LFF118 | Dynamics 365 Sales Enterprise Edition (Non-Profit Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0HBSJ1 | Dynamics 365 Sales Premium – NCE |
| CFQ7TTC0LFN52 | Dynamics 365 Sales Professional – NCE |
| CFQ7TTC0LFN515 | Dynamics 365 Sales Professional (Non-Profit Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LFN54 | Dynamics 365 Sales Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer |
| CFQ7TTC0LH311 | Dynamics 365 Supply Chain Management – NCE |
| CFQ7TTC0LH312 | Dynamics 365 Supply Chain Management Attach to Base Offer – NCE |
| CFQ7TTC0LFNJ1 | Dynamics 365 Team Members – NCE |
| CFQ7TTC0LFNJ000Q | Dynamics 365 Team Members (Non-Profit Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LHT41 | Enterprise Mobility + Security E3 – NCE |
| CFQ7TTC0LFJ11 | Enterprise Mobility + Security E5 – NCE |
| DG7GMGF0PN5H0002CO | Excel LTSC 2024 |
| DG7GMGF0PN5H0002EDU | Excel LTSC 2024 – EDU |
| DG7GMGF0PN5G0001CO | Excel LTSC for Mac 2024 |
| CFQ7TTC0LH161 | Exchange Online (Plan 1) – NCE |
| CFQ7TTC0LH1P1 | Exchange Online (Plan 2) – NCE |
| CFQ7TTC0LH0J1 | Exchange Online Archiving for Exchange Online – NCE |
| CFQ7TTC0LH0L1 | Exchange Online Kiosk – NCE |
| CFQ7TTC0LGZM1 | Exchange Online Protection – NCE |
| DG7GMGF0F4MF0003CO | Exchange Server Enterprise 2019 |
| DG7GMGF0F4MF0003EDU | Exchange Server Enterprise 2019 Akademik |
| DG7GMGF0F4MD0004CO | Exchange Server Enterprise 2019 User CAL |
| DG7GMGF0F4MC0003CO | Exchange Server Standard 2019 |
| DG7GMGF0F4MC0003EDU | Exchange Server Standard 2019 Akademik |
| DG7GMGF0F4MB0005CO | Exchange Server Standard 2019 Device CAL |
| DG7GMGF0F4MB0004CO | Exchange Server Standard 2019 User CAL |
| DG7GMGF0F4MB0004EDU | Exchange Server Standard 2019 User CAL Akademik |
| CFQ7TTC0LHPL000W | Microsoft 365 A3 (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LHPJ15 | Microsoft 365 A5 (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0HD6T000J | Microsoft 365 A5 Information Protection and Governance for faculty – NCE |
| CFQ7TTC0LGZT001D | Microsoft 365 Apps (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LH1G1 | Microsoft 365 Apps for Business – NCE |
| CFQ7TTC0LGZT1 | Microsoft 365 Apps for Enterprise – NCE |
| CFQ7TTC0LGZT001B | Microsoft 365 Apps for enterprise (Non-Profit Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LHSL1 | Microsoft 365 Audio Conferencing – NCE |
| CFQ7TTC0LH181 | Microsoft 365 Business Basic – NCE |
| CFQ7TTC0LH18000P | Microsoft 365 Business Basic (no Teams) – NCE |
| CFQ7TTC0LH18001K | Microsoft 365 Business Basic and Microsoft 365 Copilot Business – NCE |
| CFQ7TTC0LCHC2 | Microsoft 365 Business Premium – NCE |
| CFQ7TTC0LCHC000N | Microsoft 365 Business Premium (no Teams) – NCE |
| CFQ7TTC0LCHC000J | Microsoft 365 Business Premium (Nonprofit Staff Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LCHC001Q | Microsoft 365 Business Premium and Microsoft 365 Copilot Business – NCE |
| CFQ7TTC0LDPB1 | Microsoft 365 Business Standard – NCE |
| CFQ7TTC0LDPB11 | Microsoft 365 Business Standard (no Teams) – NCE |
| CFQ7TTC0LDPB001X | Microsoft 365 Business Standard and Microsoft 365 Copilot Business – NCE |
| CFQ7TTC0MM8R001P | Microsoft 365 Copilot for Business – NCE |
| CFQ7TTC0LFLX1 | Microsoft 365 E3 – NCE |
| CFQ7TTC0LFLX21 | Microsoft 365 E3 (No Teams) – NCE |
| CFQ7TTC0LFLZ2 | Microsoft 365 E5 – NCE |
| CFQ7TTC0LFLZ001L | Microsoft 365 E5 (no Teams) – NCE |
| CFQ7TTC0LHR41 | Microsoft 365 E5 Compliance – NCE |
| CFQ7TTC0HD6V1 | Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit – NCE |
| CFQ7TTC0HD6T1 | Microsoft 365 E5 Information Protection and Governance – NCE |
| CFQ7TTC0LHQB1 | Microsoft 365 E5 Security – NCE |
| CFQ7TTC0N1T16 | Microsoft 365 Education 10 TB Additional Storage (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0MBMD2 | Microsoft 365 F1 – NCE |
| CFQ7TTC0MBMDTRIAL | Microsoft 365 F1 – TRIAL |
| CFQ7TTC0MBMD002T | Microsoft 365 F1 (no Teams) – NCE |
| CFQ7TTC0LH051 | Microsoft 365 F3 – NCE |
| CFQ7TTC0LH0513 | Microsoft 365 F3 (no Teams) – NCE |
| CFQ7TTC0MBMD5 | Microsoft 365 F5 Compliance Add-on – NCE |
| CFQ7TTC0MM8R2 | Microsoft Copilot for Microsoft 365 – NCE |
| CFQ7TTC0MM8R000K | Microsoft Copilot for Microsoft 365 A3 and A5 (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LH1F000P | Microsoft Copilot Studio – NCE |
| CFQ7TTC0LCHC001G | Microsoft Defender and Purview Suites for Microsoft 365 Business Premium – NCE |
| CFQ7TTC0HX562 | Microsoft Defender for Business – NCE |
| CFQ7TTC0QKW20005 | Microsoft Defender for Business Servers – NCE |
| CFQ7TTC0LHRR1 | Microsoft Defender for Cloud Apps – NCE |
| CFQ7TTC0LGV0000V | Microsoft Defender for Endpoint F2 – NCE |
| CFQ7TTC0J1GB3 | Microsoft Defender for Endpoint P1 – NCE |
| CFQ7TTC0LGV01 | Microsoft Defender For Endpoint P2 – NCE |
| CFQ7TTC0LGV0000X | Microsoft Defender for Endpoint P2 (Education Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LGV03 | Microsoft Defender for Endpoint Server – NCE |
| CFQ7TTC0LGV0 | Microsoft Defender for Endpoint Server (Education Pricing) NCE |
| CFQ7TTC0LH0D1 | Microsoft Defender for Identity – NCE |
| CFQ7TTC0LH041 | Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1) – NCE |
| CFQ7TTC0LH04000X | Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1) (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LHXH1 | Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2) – NCE |
| CFQ7TTC0LHXH000R | Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2) (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0J1KP8 | Microsoft Defender Suite (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LCHC001J | Microsoft Defender Suite for Microsoft 365 Business Premium – NCE |
| CFQ7TTC0LFK517 | Microsoft Entra ID F2 – NCE |
| CFQ7TTC0LFLS2 | Microsoft Entra ID P1 – NCE |
| CFQ7TTC0LFLS14 | Microsoft Entra ID P1 (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LFK51 | Microsoft Entra ID P2 – NCE |
| CFQ7TTC0LCH49 | Microsoft Intune Plan 1 – NCE |
| CFQ7TTC0LCH44 | Microsoft Intune Plan 1 Device – NCE |
| CFQ7TTC0Q17R1 | Microsoft Intune Remote Help – NCE |
| CFQ7TTC0RZFJ1 | Microsoft Intune Suite – NCE |
| CFQ7TTC0LCHC001H | Microsoft Purview Suite for Microsoft 365 Business Premium – NCE |
| CFQ7TTC0JXCZ9 | Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN for India-based users – NCE |
| CFQ7TTC0MZJF9 | Microsoft Teams Enterprise – NCE |
| CFQ7TTC0JN4R2 | Microsoft Teams Essentials (AAD Identity) – NCE |
| CFQ7TTC0LH0T1 | Microsoft Teams Phone Standard – NCE |
| CFQ7TTC0QW7C1 | Microsoft Teams Rooms Pro – NCE |
| CFQ7TTC0QW7C000G | Microsoft Teams Rooms Pro (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0QW7C6 | Microsoft Teams Rooms Pro without Audio Conferencing – NCE |
| CFQ7TTC0QW7C000V | Microsoft Teams Rooms Pro without Audio Conferencing (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LH0V1 | Microsoft Teams Shared Devices – NCE |
| CFQ7TTC0MN4B1P1 | Microsoft Viva Glint – NCE |
| CFQ7TTC0HVZG1 | Microsoft Viva Learning – NCE |
| CFQ7TTC0LFHZ4 | Minecraft Education per user (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LHPP000H | Office 365 A3 (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LHPM19 | Office 365 A5 (Education Faculty Pricing) |
| CFQ7TTC0LHPM0019 | Office 365 A5 (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LHSW0001 | Office 365 Data Loss Prevention – NCE |
| CFQ7TTC0LF8Q1 | Office 365 E1 – NCE |
| CFQ7TTC0LF8Q001S | Office 365 E1 (no Teams) – NCE |
| CFQ7TTC0RP6W7 | Office 365 E1 Plus – NCE |
| CFQ7TTC0LF8R20 | Office 365 E3 (no Teams) – NCE |
| CFQ7TTC0LF8S2 | Office 365 E5 – NCE |
| CFQ7TTC0LF8S001J | Office 365 E5 (no Teams) – NCE |
| CFQ7TTC0LHS91 | Office 365 Extra File Storage – NCE |
| CFQ7TTC0LGZW1 | Office 365 F3 – NCE |
| CFQ7TTC0LGZW001F | Office 365 F3 (no Teams) – NCE |
| DG7GMGF0PN5F0002CO | Office LTSC Professional Plus 2024 |
| DG7GMGF0PN5D0002CO | Office LTSC Standard 2024 |
| DG7GMGF0PN5D0002E | Office LTSC Standard 2024 – EDU |
| DG7GMGF0PN5C0001CO | Office LTSC Standard for Mac 2024 |
| DG7GMGF0PN5C0001E | Office LTSC Standard for Mac 2024 – EDU |
| CFQ7TTC0LHSV1 | OneDrive for business (Plan 1) – NCE |
| CFQ7TTC0LH1M1 | OneDrive for business (Plan 2) – NCE |
| CFQ7TTC0HD9Z000V | Planner and Project Plan 5 for Faculty (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0HDB12 | Planner Plan 1- NCE |
| CFQ7TTC0J4GS2 | Power Apps per app plan (1 app or portal) – NCE |
| CFQ7TTC0LH2H2 | Power Apps Premium – NCE |
| CFQ7TTC0LH2H13 | Power Apps Premium (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0MFT9000D | Power Automate per process (Educational Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LH3L1 | Power Automate per user plan – NCE |
| CFQ7TTC0LH3L000K | Power Automate per user plan (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LSGZ1 | Power Automate Premium – NCE |
| CFQ7TTC0LSGZ000N | Power Automate Premium (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0MFT91 | Power Automate Process – NCE |
| CFQ7TTC0LSH01 | Power Automate unattended RPA add-on – NCE |
| CFQ7TTC0HL8W1 | Power BI Premium Per User – NCE |
| CFQ7TTC0HL8W000L | Power BI Premium Per User (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0HL8W000K | Power BI Premium Per User (Education Student Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0HL8T1 | Power BI Premium Per User Add-On – NCE |
| CFQ7TTC0LHSF1 | Power BI Pro – NCE |
| CFQ7TTC0LHSF0011 | Power BI Pro (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0LHSF13 | Power BI Pro (Education Student Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0H9MP8 | Power BI Pro (Non-Profit Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0RJ8R2 | Power Pages anonymous users – NCE |
| CFQ7TTC0RJ8N3 | Power Pages authenticated users T1 100 users/per site/month capacity pack – NCE |
| CFQ7TTC0HDB02 | Project Plan 3 – NCE |
| CFQ7TTC0HDB0000X | Project Plan 3 (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0HD9Z2 | Project Plan 5 – NCE |
| DG7GMGF0PN450001CO | Project Professional 2024 |
| DG7GMGF0F4MH0003CO | Project Server 2019 |
| DG7GMGF0PN440001CO | Project Standard 2024 |
| CFQ7TTC0S3X14 | Python in Excel add-on – NCE |
| CFQ7TTC0LH0N1 | SharePoint (Plan 1) – NCE |
| CFQ7TTC0LH141 | SharePoint (Plan 2) – NCE |
| CFQ7TTC0R5511 | SharePoint advanced management plan 1 – NCE |
| DG7GMGF0F4LT0002CO | SharePoint Server 2019 |
| DG7GMGF0F4LS0002CO | SharePoint Standard 2019 User CAL |
| DG7GMGF0MF3T0001CO | SQL Server 2022 – 1 Device CAL |
| DG7GMGF0MF3T0002CO | SQL Server 2022 – 1 User CAL |
| DG7GMGF0MF3T0002EDU | SQL Server 2022 – 1 User CAL – Akademik |
| DG7GMGF0M7XV0003CO | SQL Server 2022 Enterprise Core – 2 Core License Pack |
| DG7GMGF0M7XV0003EDU | SQL Server 2022 Enterprise Core – 2 Core License Pack Akademik |
| DG7GMGF0M80JEDU | SQL Server 2022 Standard Akademik |
| DG7GMGF0M7XW0002CO | SQL Server 2022 Standard Core – 2 Core License Pack |
| DG7GMGF0M7XW0002E | SQL Server 2022 Standard Core – 2 Core License Pack Akademik |
| DG7GMGF0M80J0002CO | SQL Server 2022 Standard Edition Perpetual |
| DG7GMGF0VNHV0002CO | SQL Server 2025 – 1 User CAL |
| DG7GMGF0VNJS0002CO | SQL Server 2025 Standard Edition Perpetual 1 Server |
| CFQ7TTC0RM8K | Teams Premium for Faculty (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0RM8K2 | Teams Premium Introductory Pricing – NCE |
| CFQ7TTC0HDJR000G | Universal Print – NCE |
| DG7GMGF0PN430002CO | Visio LTSC Professional 2024 |
| DG7GMGF0PN420002CO | Visio LTSC Standard 2024 |
| CFQ7TTC0HD333 | Visio Plan 1 – NCE |
| CFQ7TTC0HD3314 | Visio Plan 1 (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0HD322 | Visio Plan 2 – NCE |
| CFQ7TTC0HD3212 | Visio Plan 2 (Education Faculty Pricing) – NCE |
| CFQ7TTC0HD3211 | Visio Plan 2 (Non-Profit Pricing) – NCE |
| DG7GMGF0D3SJ0003CO | Visual Studio Professional 2026 |
| DG7GMGF0HPVV | Win Server Std Core Ext Security 2012 2 Core Y1 (October 2023-2024) |
| DG7GMGF0D19L0001CO | Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Upgrade |
| DG7GMGF0SSGZ0003E | Windows 10 ESU Year 1 (2025 – 2026) – Akademik |
| DG7GMGF0H3RD0002CO | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 |
| CFQ7TTC0LGTX4 | Windows 10/11 Enterprise E3 – NCE |
| CFQ7TTC0LGTX1 | Windows 10/11 Enterprise E3 VDA – NCE |
| CFQ7TTC0LFNW2 | Windows 10/11 Enterprise E5 – NCE |
| DG7GMGF0PP460002CO | Windows 11 Enterprise LTSC 2024 Upgrade |
| DG7GMGF0PP490001CO | Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 |
| DG7GMGF0D8H40003CH | Windows 11 Pro – Nonprofit |
| DG7GMGF0D8H30004CO | Windows 11 Pro N Upgrade |
| DG7GMGF0D8H40004CO | Windows 11 Pro Upgrade |
| DG7GMGF0D8H40004E | Windows 11 Pro Upgrade Akademik |
| CFQ7TTC0J203000P | Windows 365 Business – NCE |
| CFQ7TTC0J203000M | Windows 365 Business 2 vCPU, 4 GB, 128 GB – NCE |
| CFQ7TTC0HHS910 | Windows 365 Enterprise 8 vCPU, 32 GB, 128 GB – NCE |
| DG7GMGF0L4TL0004E | Windows GGWA – Windows 11 Home (Edu) – Legalization Get Genuine – Akademik |
| DG7GMGF0L4TL0003CO | Windows GGWA – Windows 11 Pro – Legalization Get Genuine |
| DG7GMGF0PWHT0005CO | Windows Server 2025 – 1 Device CAL |
| DG7GMGF0PWHT0002CO | Windows Server 2025 – 1 User CAL |
| DG7GMGF0PWHT0002E | Windows Server 2025 – 1 User CAL EDU |
| DG7GMGF0PWHD0001CO | Windows Server 2025 Datacenter – 16 Core |
| DG7GMGF0PWHD0001E | Windows Server 2025 Datacenter – 16 Core EDU |
| DG7GMGF0PWHD0004CO | Windows Server 2025 Datacenter – 2 Core |
| DG7GMGF0PWHD0004E | Windows Server 2025 Datacenter – 2 Core EDU |
| DG7GMGF0PWHB0001CO | Windows Server 2025 Remote Desktop Services – 1 Device CAL |
| DG7GMGF0PWHB0004CO | Windows Server 2025 Remote Desktop Services – 1 User CAL |
| DG7GMGF0PWHB0004E | Windows Server 2025 Remote Desktop Services – 1 User CAL – EDU |
| DG7GMGF0PWHC0003CO | Windows Server 2025 Standard – 16 Core License Pack |
| DG7GMGF0PWHC0003E | Windows Server 2025 Standard – 16 Core License Pack – EDU |
| DG7GMGF0PWHC0006CO | Windows Server 2025 Standard – 2 Core |
Korsan Yazılım Kullanmayın
